Dancop Acryl Spiegel Everest - 60x80cm | Ø70cm | Ø80cm
Technische Daten
| Artikelnummer | EC-RS60X80 | EC-RS70 | EC-RS80 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 60 x 80 | 70 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 15-22 | 12-17 | 15-22 |
| Breite (mm) | 814 | - | - |
| Höhe (mm) | 612 | - | - |
| Tiefe/Länge (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Durchmesser (mm) | - | 700 | 800 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 2,305 | 1,839 | 2,345 |
| Gewicht brutto (kg) | 3,697 | 2,619 | 4,021 |
| Montageort | Wand | Wand | Wand |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | EC-RS 60 X 80 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

