Dancop Acryl Spiegel Etna
Technische Daten
| Artikelnummer | IPAC30X100 | IPAC50X100 | IPAC60X80 | IPAC75X100 |
|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 30 x 100 | 50 x 100 | 60 x 80 | 75 x 100 |
| Beobachtungsabstand (m) | 1-8 | 1-8 | 1-6 | 1-10 |
| Breite (mm) | 300 | 500 | 600 | 752 |
| Höhe (mm) | 1000 | 1000 | 800 | 1002 |
| Tiefe/Länge (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
|
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,439 | 2,163 | 1,898 | 3,038 |
| Gewicht brutto (kg) | 1,863 | 2,889 | 2,831 | 3,989 |
| Montageort |
|
|
|
|
| Montageart |
|
|
|
|
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang |
| Zubehör optional | Befestigung: Art.-Nr. 240.99.000-6 | Befestigung: Art.-Nr. 240.99.000-6 | Befestigung: Art.-Nr. 240.99.000-6 | Befestigung: Art.-Nr. 240.99.000-6 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | IP AC 50 X 100 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

