Dancop Acryl Spiegel Edison
Technische Daten
| Artikelnummer | CP30X50 | CP40X60 | CP60X90 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 30 x 50 | 40 x 60 | 60 x 90 |
| Beobachtungsabstand (m) | 5-7 | 7-12 | 12-25 |
| Breite (mm) | 560 | 680 | 1000 |
| Höhe (mm) | 360 | 480 | 700 |
| Tiefe/Länge (mm) | 345 | 365 | 400 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Gelb | Gelb | Gelb |
| Markierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,879 | 2,534 | 5,491 |
| Gewicht brutto (kg) | 2,963 | 3,591 | 7,311 |
| Montageort | Wand | Wand | Wand |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 |
| Zubehör optional | - |
|
|
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | CP 30 X 50 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

