Dancop Acryl Spiegel Denali Ø30cm - Ø80cm
Technische Daten
| Artikelnummer | EC-US30 | EC-US40 | EC-US50 | EC-US60 | EC-US70 | EC-US80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 30 Ø | 40 Ø | 50 Ø | 60 Ø | 70 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 1-4 | 1-5 | 5-7 | 9-15 | 12-17 | 15-22 |
| Tiefe/Länge (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Durchmesser (mm) | 310 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Gewicht netto (kg) | 1,001 | 1,323 | 1,946 | 2,491 | 3,666 | 4,158 |
| Gewicht brutto (kg) | 1,526 | 1,845 | 2,428 | 3,355 | 4,545 | 5,826 |
| Material | Acryl | |||||
| Materialoberfläche |
|
|||||
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | |||||
| Rahmenfarbe | Schwarz | |||||
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | |||||
| Montageort | Wand | |||||
| Montageart | Verschrauben | |||||
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | |||||
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | |||||
| Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
| Marke | Dancop | |||||
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | |||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | EC-US 30 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

