Dancop Acryl Spiegel Bordeaux Ø60cm | 60x40 cm - 80x60 cm
Technische Daten
| Artikelnummer | ED-F40X60 | ED-F60 | ED-F60X80 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 Ø | 60 x 80 |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 9-15 | 15-22 |
| Breite (mm) | 911 | 903 | 1209 |
| Höhe (mm) | 613 | 903 | 908 |
| Tiefe/Länge (mm) | 48 | 33 | 40 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Schwarz - weiß | Schwarz - weiß | Schwarz - weiß |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 4,117 | 5,854 | 6,901 |
| Gewicht brutto (kg) | 5,473 | 7,926 | 10,125 |
| Montageort | Pfosten | Pfosten | Pfosten |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Marke | EUvex | EUvex | EUvex |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | ED-F 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

