Dancop 6x flexible Pfosten schwarz 750 mm - 1000mm | ø: 80 mm
Technische Daten
| Artikelnummer | DFDH-M-HI | DFDH-M-M |
|---|---|---|
| Material | Polyethylen | Polyethylen |
| Farbe | Gelb | Gelb - schwarz |
| Form | Rohr | 1000 |
| Breite (mm) | 400-929/980-1509 | 1200 |
| Durchmesser (mm) | Ø 160 / Ø 63 | 225 |
| Gewicht netto (kg) | 9,5 pro meter | 23,07 |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | 1000 |
| Montageart |
|
200 |
| Widerstand getestet (Joule) |
|
Innen- und Außenbereich |
| Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | 11.590 kg | Befestigter Boden |
| Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h) | 3,0 km/h | Aufdübeln |
| Verformung bei max. zul. Belastung (mm) | 250 | Teilzerlegt |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | High-ISO/TR 10358 | 4 |
| Einsatztemperaturbereich | -40° bis +50° | Betonschrauben M12 x 80 mm |
| CO2 / m³ | 18,5 kg | 225 |
| Recycelbarkeit | 100% | 225 |
| Garantie | 5 Jahre | 10 |
| Marke | D-flexx | Schwarz |
| Widerstand getestet (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J | IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J |
| Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | 11.590 kg | 11.590 kg |
| Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h) | 3,0 km/h | 3,0 km/h |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | High-ISO/TR 10358 | High-ISO/TR 10358 |
| Einsatztemperaturbereich | -40° bis +50° | -40° bis +50° |
| CO2 / m³ | 18,5 kg | 18,5 kg |
| Recycelbarkeit | 100% | 100% |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | D-flexx | D-flexx |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | DFDH-M-HI |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

