Atlas Copco QEP Benzin-Stromerzeuger Serie
Jeder der langlebigen QEP Stromerzeuger bietet Zuverlässigkeit über Jahre und unter härtesten
Einsatzbedingungen. Einfache Handhabung, Sicherheit und hervorragende Fertigungsqualität
machen QEP Generatoren zum perfekten Partner von Bauprofis.
Merkamle:
• Zugstarter
• Großer Kraftstofftank
• Kraftstoffventil
• Steckdosen
• Motorölstandswächter (automatische Abschaltung bei zu niedrigem Ölstand)
• Überhitzungsschutz
• CE-konformer Geräuschpegel
• Schutzabdeckung
Optionales Zubehör:
- Automatischer Spannungsregler, Fehlerstromschutzschalter und Stundenzähler
- Radsatz
Technische Daten
| QEP BENZIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatordaten | QEP 3 | QEP 3,5 | QEP 5 | QEP 6,5 QEP 7,5 | QEP 8 QEP W210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 50 | 50 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V | 230 | 230 | 230 | 400/230 230 | 400/230 400/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | kVA | 2,4 | 2,9 | 4,3 | 5,4 6,1 | 7 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenleistung | kVA | 2,9 | 3,4 | 5,1 | 6,3 7,1 | 8,3 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsfaktor cos Phi | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 0,9 | 0,8 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tankvolumen | l | 11 | 11 | 11 | 11 11 | 11 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffautonomie bei Nennleistung | h | 9,4 | 7 | 5 | 5 3,8 | 3,9 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steckdosen- konfiguration | 2 x SCH | 2 x SCH | 1 x SCH + 1 x 3P16A |
1 x SCH 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A + 1 x 5P16A |
1 x SCH 1 x 3P16A + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A + 1 x 5P16A +1x WDC220A |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Honda GX160 Benzin |
Honda GX200 Benzin |
Honda GX270 Benzin |
Honda GX270 Benzin |
Honda GX390 Benzin |
Honda GX390 Benzin |
Honda GX390 Benzin |
||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehzahl | U/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung | kWm | 3,2 | 3,8 | 5,7 | 5,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | cm3 | 163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlassertyp | Zugstarter | Zugstarter | Zugstarter | Zugstarter | Zugstarter | Zugstarter | Zugstarter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | kVA | 2,7 | 3 | 4,2 | 7 | 6 | 7 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpege (LPA) in 7 m | l dB(A) | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel (LwA) dB(A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht und Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | mm | 623 | 623 | 729 | 729 | 729 | 729 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||
| Breite | mm | 409 | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | mm | 500 | 500 | 536 | 536 | 536 | 536 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 42 | 44 | 62 | 76 | 74 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | AtlasCopco |
| Herstellerartikelnummer | 8170023255 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 270,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 270,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

