Unicraft Elektrofahrwerk EFW 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2
Mit einer oder zwei Fahrgeschwindigkeiten und 1 t, 2 t oder 3 t Tragkraft maximal
- Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges
- Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IPBv und IPE und entsprechender Trägerflanschbreite
- Zubehör für Elektrokettenzüge EKZT 5-1 (Art.-Nr.: 6194005) und EKZT 10-1 (Art.-Nr.: 6194010) (1-1)
- Zubehör für Elektrokettenzüge EKZT 5-2 (Art.-Nr.: 6194105) und EKZT 10-2 (Art.-Nr.: 6194110) (1-2)
- Zubehör für Elektrokettenzug EKZT 20-1 (Art.-Nr.: 6194020) (2-1)
- Zubehör für Elektrokettenzug EKZT 20-2 (Art.-Nr.: 6194120) (2-2)
- Zubehör für Elektrokettenzug EKZT 30-2 (Art.-Nr.: 6194130) (3-2)
Technische Daten
| EFW 1-1 | EFW 1-2 | EFW 2-1 | EFW 2-2 | EFW 3-2 | |
| Artikelnummer | 6194310 | 6194410 | 6194320 | 6194420 | 6194430 |
| Tragkraft | 1 t | 1 t | 2 t | 2 t | 3 t |
| Fahrgeschwindigkeit | 13,5 m/min | 6,7 / 20 m/min | 13,5 m/min | 6,7 / 20 m/min | 18 / 6 m/min |
| Trägerflanschbreite | 74 – 140 mm | 74 – 140 mm | 74 – 140 mm | 74 – 140 mm | 100 – 170 mm |
| Kurvenradius max. | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 5000 mm |
| VPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abmessungen und Gewichte | |||||
| Aufnahmeöse Breite | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm |
| Aufnahmeplatte Stärke | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm |
| Abstand Aufnahmeöse zur Auflagefläche | 145 mm | 145 mm | 140 mm | 140 mm | 210 mm |
| Raddurchmesser | 68 mm | 68 mm | 75 mm | 75 mm | 96 mm |
| Ausladung Motor | 310 mm | 336 mm | 312 mm | 338 mm | 340 mm |
| Ausladung Schaltkasten | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 138 mm |
| Länge ca. | 715 mm | 741 mm | 722 mm | 748 mm | 750 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 370 mm |
| Höhe ca. | 260 mm | 260 mm | 280 mm | 280 mm | 340 mm |
| Gewicht ca. | 26 kg | 33 kg | 36 kg | 40 kg | 56 kg |
| Elektrische Daten | |||||
| Aufnahmeleistung | 0,4 kW | 0,4/0,167 kW | 0,6 kW | 0,6/0,23 kW | 0,6 / 0,23 kW |
| Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Lieferumfang
- 1 x Elektrofahrwerk EFW (je nach bestellter Variante)
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Unicraft |
| Herstellerartikelnummer | 6194310 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

