TIGER Big-Bag-Traversen mit Staplertaschen
Die robusten TIGER Lastaufnahmemittel bieten sichere und praxisbewährte Transportlösungen für Big-Bag-Containersäcke sowie Gasflaschen im flexiblen Kran- und Staplerbetrieb.
Die robusten TIGER Lastaufnahmemittel bieten sichere und praxisbewährte Transportlösungen für Big-Bag-Containersäcke sowie Gasflaschen im flexiblen Kran- und Staplerbetrieb.
Die Tiger BBQ-GT ist eine sehr robuste BigBag-Staplertraverse zum Verladen und Entleeren von Big-Bag-Containersäcken im Kranbetrieb und Staplerbetrieb. Diese Lasttraverse für Big-Bag-Säcke ist sowohl für den Kranbetrieb (Kranaufhängung) als auch für den Staplerbetrieb (Staplertaschen) einsetzbar. Die Staplertaschen werden in variablen Größen an diese Big-Bag-Quertraversen angeschweißt.
Die Abstände der Staplertaschen (Maß TI und TA) sind ab Werk festgelegt – können aber auftragsbezogen verändert werden. Vier angeschweißte Seitenhaken mit Sicherheitsfallen sichern die eingehängten Schlaufen zuverlässig an ihrer Position. Die Schlaufen des Containersacks werden hierfür ganz einfach in die Seitenhaken eingelegt. Ein unbeabsichtigtes Aushängen der Schlaufen ist bei dieser Ausführung nicht möglich.
Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung. Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung auch eine Bedienungsanleitung sowie eine EG-Konformitätserklärung in gedruckter Form.
Big-Bag-Traverse für Stapler und Kranbetrieb
Mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
Mit Staplertaschen für die Staplerzinken Mit 4 angeschweißten Sicherheits-Lasthaken
Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Sicherheitshinweis
Hinweis zum sicheren Abstellen von Traversen
Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.
Technische Daten
| Typ / Art.-Nr. | Traglast [kg] | Hakenabstand [mm] | A [mm] | BH [mm] | C [mm] | D [mm] | HSH [mm] | MWH [mm] | SL [mm] | TA [mm] | TI [mm] | passend für Zinkenquerschnitt (e × s) [mm] |
| BBQ-1,0-0,8_GT-02 | 1.000 | 800 × 800 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 145 | 660 | 400 | 80 × 35/40/45, 100 × 35/40/45/50 |
| BBQ-1,0-0,8_GT-05 | 1.000 | 800 × 800 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 175 | 640 | 300 | 120/130 × 40/45/50/55/60, 140 × 50, 150 × 50/60/70 |
| BBQ-1,0-0,8_GT-07 | 1.000 | 800 × 800 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 195 | 615 | 200 | 160 × 50, 180 × 50/60/70, 185 × 60/65, 190 × 60/65/75 |
| BBQ-1,0-0,9_GT-02 | 1.000 | 900 × 900 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 145 | 660 | 400 | 80 × 35/40/45, 100 × 35/40/45/50 |
| BBQ-1,0-0,9_GT-05 | 1.000 | 900 × 900 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 175 | 640 | 300 | 120/130 × 40/45/50/55/60, 140 × 50, 150 × 50/60/70 |
| BBQ-1,0-0,9_GT-07 | 1.000 | 900 × 900 | 50 | 55 | 20 | 15 | 75 | 17 | 195 | 615 | 200 | 160 × 50, 180 × 50/60/70, 185 × 60/65, 190 × 60/65/75 |
| BBQ-1,5-0,9_GT-02 | 1.500 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 165 | 660 | 400 | 80 × 35/40/45, 100 × 35/40/45/50 |
| BBQ-1,5-0,9_GT-05 | 1.500 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 195 | 640 | 300 | 120/130 × 40/45/50/55/60, 140 × 50, 150 × 50/60/70 |
| BBQ-1,5-0,9_GT-07 | 1.500 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 215 | 615 | 200 | 160 × 50, 180 × 50/60/70, 185 × 60/65, 190 × 60/65/75 |
| BBQ-2,0-0,9_GT-02 | 2.000 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 165 | 660 | 400 | 80 × 35/40/45, 100 × 35/40/45/50 |
| BBQ-2,0-0,9_GT-05 | 2.000 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 195 | 640 | 300 | 120/130 × 40/45/50/55/60, 140 × 50, 150 × 50/60/70 |
| BBQ-2,0-0,9_GT-07 | 2.000 | 900 × 900 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 215 | 615 | 200 | 160 × 50, 180 × 50/60/70, 185 × 60/65, 190 × 60/65/75 |
| BBQ-2,0-1,0_GT-02 | 2.000 | 1.000 × 1.000 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 165 | 660 | 400 | 80 × 35/40/45, 100 × 35/40/45/50 |
| BBQ-2,0-1,0_GT-05 | 2.000 | 1.000 × 1.000 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 195 | 640 | 300 | 120/130 × 40/45/50/55/60, 140 × 50, 150 × 50/60/70 |
| BBQ-2,0-1,0_GT-07 | 2.000 | 1.000 × 1.000 | 50 | 65 | 30 | 15 | 95 | 24 | 215 | 615 | 200 | 160 × 50, 180 × 50/60/70, 185 × 60/65, 190 × 60/65/75 |
Lieferumfang
Tiger Stapler-BigBag-Traverse BBQ\_GT
Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
EG-Konformitätserklärung
| Lieferzeit | ca. 5 - 6 Wochen |
|---|---|
| Hersteller | |
| Herstellerartikelnummer | BBQ-1,0-0,8_GT-05 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 235,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 100,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |