HAAS Lang-Packer DP 20/30
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–1 | 7429 | 200–300 | 150 | 1000 | 1100 | 580 | 5,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–2 | 7404 | 200–300 | 150 | 2000 | 2100 | 1580 | 7,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–2,5 | 7402 | 200–300 | 150 | 2500 | 2600 | 2080 | 9,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–3 | 7405 | 200–300 | 150 | 3000 | 3100 | 2580 | 10,3 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–3,5 | 7417 | 200–300 | 150 | 3500 | 3600 | 3080 | 11,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 20/30–4 | 7406 | 200–300 | 150 | 4000 | 4100 | 3580 | 12,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Levertijd | ongeveer 3 - 5 werkdagen |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | DP20-30-1.5 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | € 80,00 |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | € 160,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | € 80,00 |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Surcharge for delivery Italy | € 125,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 125,00 |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breedte [mm] | |
| Lengte [mm] | |
| Hoogte [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Max. opgenomen vermogen [watt |
