EZchange™ Werkzeugsystem mit 5 PCD-Klauen (polycrystalline diamond) mit oder ohne Schutzsegment, wodurch es hochwirksam zum Entfernen von elastischen Verunreinigungen wie Klebstoff oder Beschichtungen ist. Es wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und sorgt für eine effiziente und gründliche Entfernung.
Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ T-REX SUPER - 3 Stück
Set beinhaltet jeweils 3 Stück
EZchange™ Werkzeugsystem mit 5 PCD-Klauen (polycrystalline diamond) mit oder ohne Schutzsegment, wodurch es hochwirksam zum Entfernen von elastischen Verunreinigungen wie Klebstoff oder Beschichtungen ist. Es wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und sorgt für eine effiziente und gründliche Entfernung. Dadurch hinterlässt es eine mäßig bis stark zerkratzte Oberfläche, die die gewünschte Textur für nachfolgende Behandlungen oder Anwendungen bietet. Egal, ob Sie Klebstoffrückstände oder Beschichtungen abtragen müssen, dieses System bietet die Vielseitigkeit und Leistung, die für hochprofessionelle Anwendungen erforderlich sind.
Technische Daten
|
EZ T-REX SUPER L 3PCS 598 88 61‑01 |
EZ T-REX SUPER L Prot 3PCS 598 88 62‑01 |
EZ T-REX SUPER R 3PCS 598 88 63‑01 |
EZ T-REX SUPER R Prot 3PCS 598 88 64‑01 |
EZ T-REX 0 DS 3PCS 598 88 54‑02 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsgrad |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
|
Farbcode |
Grün |
Grün |
Grün |
Grün |
Grün |
|
Anschluss |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
|
Kühlmittel |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
|
Abmessungen |
|
|
|
|
|
|
Verpackungslänge (Millimeter) |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
|
Verpackungsbreite (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
|
Verpackungshöhe (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
|
Artikelgewicht (Gramm) |
524 g |
570 g |
524 g |
567 g |
748 g |
Passend zu
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Fabrikant | Husqvarna |
|---|---|
| Onderdeelnummer fabrikant | 000598886201 |
| EAN | 7392930000000 |
| Toeslag voor levering aan Oostenrijk (netto) | € 10,00 |
| Toeslag voor levering aan Schweizer (netto) | € 0,00 |
| Toeslag voor levering aan Nederland (netto) | € 10,00 |
| Surcharge for delivery Italy | € 20,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 20,00 |
| Fabrikant | Husqvarna |
|---|---|
| Onderdeelnummer fabrikant | 000598885402 |
| EAN | 7392930000000 |
| Toeslag voor levering aan Oostenrijk (netto) | € 10,00 |
| Toeslag voor levering aan Schweizer (netto) | € 0,00 |
| Toeslag voor levering aan Nederland (netto) | € 10,00 |
| Surcharge for delivery Italy | € 20,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 20,00 |
| Fabrikant | Husqvarna |
|---|---|
| Onderdeelnummer fabrikant | 000598886301 |
| EAN | 7392930000000 |
| Toeslag voor levering aan Oostenrijk (netto) | € 10,00 |
| Toeslag voor levering aan Schweizer (netto) | € 0,00 |
| Toeslag voor levering aan Nederland (netto) | € 10,00 |
| Surcharge for delivery Italy | € 20,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 20,00 |
| Fabrikant | Husqvarna |
|---|---|
| Onderdeelnummer fabrikant | 000598886401 |
| EAN | 7392930000000 |
| Toeslag voor levering aan Oostenrijk (netto) | € 10,00 |
| Toeslag voor levering aan Schweizer (netto) | € 0,00 |
| Toeslag voor levering aan Nederland (netto) | € 10,00 |
| Surcharge for delivery Italy | € 20,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 20,00 |
| Fabrikant | Husqvarna |
|---|---|
| Onderdeelnummer fabrikant | 000598886101 |
| EAN | 7392930000000 |
| Toeslag voor levering aan Oostenrijk (netto) | € 10,00 |
| Toeslag voor levering aan Schweizer (netto) | € 0,00 |
| Toeslag voor levering aan Nederland (netto) | € 10,00 |
| Surcharge for delivery Italy | € 20,00 |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | € 20,00 |
| Gewicht [kg] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,75 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,52 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,52 |
|---|

