Kohler Stromerzeuger Diesel 6500 TA SILENCE
Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.
GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.
TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:
- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner
Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa
Dieser Stromerzeuger ist leise und kompakt, die gute Zugänglichkeit zu den verschiedenen Baugruppen des Stromerzeugers vereinfacht deutlich die Wartungsmaßnahmen.
- Integrierter Differentialschutz
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Sehr leise
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Auffangwanne für Betriebsstoffe
- AVR: Automatische Spannungsreglung
Technische Daten
| Beschreibung | DIESEL 6500 TA SILENCE C5 | DIESEL 6500 TA SILENCE C5 RCD | DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 | DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 RCD |
| Artikelnummer | 3499231004227 | 3499231920954 | 3499231004234 | 3499231920947 |
| Max. Leistung (kW) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Nennleistung COP (kW) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Phasenanzahl | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
| Nennspannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor marke | KOHLER | KOHLER | KOHLER | KOHLER |
| Motor Typ | KD15-440E_C5 | KD15-440E_C5 | KD15-440E_C5 | KD15-440E_C5 |
| Start | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Tank (L) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Autonomie 75% (h) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Steckdose 50Hz | 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 | 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 + Differenzialschutz | 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 | 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 + Differenzialschutz |
| Länge (cm) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Breite (cm) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Höhe (cm) | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Gewicht (lbs) | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Kohler |
| Herstellerartikelnummer | 3499231004227 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 160,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 260,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 160,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 170,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

