Kohler Stromerzeuger Diesel 10 LC A SILENCE
Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.
GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.
TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:
- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner
Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa
Besonderheiten
- Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Auffangwanne für Betriebsstoffe
- Integrierter Differentialschutz (C5 RCD & AVR C5 RCD)
Technische Daten
| Modell | C5 | C5 RCD | AVR C5 | AVR C5 RCD |
| Artikelnummer | 3499231004623 | 3499231920855 | 3499231004630 | 3499231920848 |
| Max. Leistung (kW) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Nennleistung COP (kW) | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Phasenanzahl | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor marke | KOHLER | KOHLER | KOHLER | KOHLER |
| Motor Typ | KDW702-H_C5 | KDW702-H_C5 | KDW702-H_C5 | KDW702-H_C5 |
| Start | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Tank (L) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Autonomie 75% (h) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Steckdose 50Hz | 2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202 | 2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202 + Differenzialschutz | 2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202 | 2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202 + Differenzialschutz |
| Länge (cm) | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
| Breite (cm) | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Höhe (cm) | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| Gewicht (lbs) | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Kohler |
| Herstellerartikelnummer | 3499231004623 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 220,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 350,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 220,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 230,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

