HAAS Durchfluss-Rohrdichtkissen PU-G
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | PU 10 2 G |
PU 10/15 2 G |
PU 15 2 G |
PU 15/20 2 G |
PU 10/20 2 G |
PU 15/30 3 G |
PU 20/50 4 G |
PU 50/80 4 G |
PU 50/80 6 G |
PU 50/80 12 G |
PU 50/120 4 G |
PU 50/120 6 G |
PU 50/120 12 G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1206 | 1243 | 1207 | 1239 | 1240 | 1209 | 1241 | 1242 | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 100–200 | 150–300 | 200–500 | 500–800 | 500–800 | 500–800 | 500–1200 | 500–1200 | 500–1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 135 | 185 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderlänge | mm | 230 | 300 | 230 | 290 | 550 | 520 | 610 | 680 | 680 | 680 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 320 | 420 | 320 | 380 | 650 | 620 | 750 | 830 | 830 | 830 | 1120 | 1120 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 2,3 | 2,9 | 3 | 3,4 | 4,0 | 6,6 | 12,5 | 40 | 40 | 42 | 53 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchfluss | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 3“ | 4“ | 4“ | 6“ | 12“ | 4“ | 6“ | 12“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | PU10-2G |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 50,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 50,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 80,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 80,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

