Dancop Scherengitter 4000mm - rot / weiß
Technische Daten
| Artikelnummer | 70-20 | 70-20R | 70-20W |
|---|---|---|---|
| Breite (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Tiefe/Länge (mm) | 507 | 575 | 575 |
| Höhe (mm) | 1015 | 1050 | 1020 |
| Gewicht netto (kg) | 19,151 | 24,29 | 19,544 |
| Gewicht brutto (kg) | - | 25,24 | 20,784 |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl |
| Materialoberfläche | Pulverbeschichtet | Pulverbeschichtet | Pulverbeschichtet |
| Materialstärke (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Farbe | Rot - weiß | Rot - weiß | Rot - weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Montageort | - | - | Wand |
| Montageart | Freistehend | Freistehend | Verschrauben |
| Anzahl Befestigungslöcher | - | - | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | - | - | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang |
| Besonderheiten | 2 Standfüße | 2 Rollenfüße | 1 Rollenfuß, eine Wandhalterung |
| Breite zusammengeschoben (mm) | 430 | 430 | 390 |
| Höhe des Gitters zusammengeschoben (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Höhe des Gitters ausgezogen |
|
|
|
| Höhe über Boden zusammengeschoben (mm) | 175 | 175 | 175 |
| Anzahl Räder/Rollen | - | 4 | 2 |
| Marke | Crash Stop | Crash Stop | Crash Stop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) | TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) | TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) |
| Eclass 10.1 Nr. | 22490302 | 22490302 | 22490302 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | 70-20 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 170,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 290,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 170,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 180,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

