Bauer Südlohn Kippbehälter EXPO 600
Auf Anfrage können Bauer Südlohn Prdukte dank Produktion in Deutschland individuell angepasst werden!
Der Kompakte mit Abrollmechanismus
Eigenschaften
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Rollen nachrüstbar
Technische Daten
| Anzahl für Inhalt | 1 |
| Aufnahme-Art | Einfahrtaschen |
| Aufnahme-Innenabstand (mm) | 600 |
| Aufnahme-Innenbreite (mm) | 200 |
| Aufnahme-Innenhöhe (mm) | 80 |
| Aufnahme-Öffnung | durchgehend |
| Aufnahme-Position | unten |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Auslieferungszustand | montiert |
| Breite (mm) | 1070 |
| Farbe | Gelborange |
| Gewicht (kg) | 131 |
| Höhe (mm) | 835 |
| Inhalt in m³ | 0,60 |
| Länge (mm) | 1260 |
| Lastaufnahme-Position (mm) | 470 |
| Oberfläche | Lackiert |
| RAL-Farbe | RAL 2000 Gelborange |
| RAL-Nummer | RAL 2000 |
| Schüttkantenhöhe (mm) | 740 |
| Stapelbar | Nein |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Versand-Breite (mm) | 1070 |
| Versand-Höhe (mm) | 835 |
| Versand-Länge (mm) | 1260 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 4 Wochen |
|---|---|
| Hersteller | Bauer Südlohn |
| Herstellerartikelnummer | 4498-02-0000-1 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 290,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 120,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 180,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 180,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 180,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 180,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 290,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 180,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

