Optimum Drehmeißel-Satz HM
- 4 oder 5-teilig
- Mit HM-Wendeplatten
- TIN-beschichtet
- Made in Germany
Technische Daten
| Modell | 16 mm / 4-teilig | 12 mm / 5-teilig | 16 mm / 5-teilig | 25 mm / 5-teilig | 32 mm / 5-teilig |
| Artikelnummer | 3441215 | 3441212 | 3441216 | 3441672 | 3441674 |
| Drehmeißel 1 | SSSC L1616J09 | SSSC R1212 J09 | SSSC R1616 J09 | PWLN L2525 M08 | PWLN L3232 P08 |
| Drehmeißel 2 | SCLC L1616J09 | SCLC R1212 J09 | SCLC R1616 J09 | PSDN N2525 M15 | PSDN N2323 P15 |
| Drehmeißel 3 | SDNC N1616J11 | SDNC N1212 J11 | SDNC N1616 J11 | PWLN R2525 M08 | PWLN R3232 P08 |
| Drehmeißel 4 | SDJC L1616J11 | SDJC R1212 J11 | SDJC R1616 J11 | CKJNR R2525 M16 | CKJN R3232 P16 |
| Drehmeißel 5 | - | SDJC L1212 J11 | SDJC L1616 J11 | MDJN R2525 M15 | MDJN R3232 P15 |
| Höhe Drehmeißel | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 32 mm |
| VPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lieferumfang
- 1 x Drehmeißel-Satz HM (4-teilig oder 5-teilig)
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Optimum |
| Herstellerartikelnummer | 3441215 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

