Optimum Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb DQ 16 | DQ 20
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm gemessen in der Bohrspindel
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Großdimensionierte, höhenverstellbare Futterschutzabdeckung
- Arbeitstisch von +45° bis -45° verstellbar
- Mit hoher praktischer Leistung
Technische Daten
Modell | DQ 16 | DQ 20 |
Artikelnummer | 3182010 | 3182020 |
Säulendurchmesser | 60 mm | 72 mm |
Länge ca. | 665 mm | 810 mm |
Breite/Tiefe ca. | 430 mm | 490 mm |
Höhe ca. | 255 mm | 270 mm |
Gewicht ca. | 28 kg | 50 kg |
Bohrleistung | ||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 16 mm | 20 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 14 mm | 16 mm |
Bohrtisch | ||
Arbeitsfläche Länge | 200 mm | 290 mm |
Arbeitsfläche Breite | 200 mm | 290 mm |
Art der T-Nuten | diagonal | diagonal |
T-Nuten Größe | 16 mm | 14 mm |
T-Nuten Anzahl | 2 | 2 |
Drehung | 360 ° | 360 ° |
Neigung | 45 ° | 45 ° |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 410 mm | 410 mm |
Drehzahlbereich | ||
Drehzahlbereich | 250 2400 min¯¹ | 180 2770 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 12 Stufen | 16 Stufen |
Steuerung der Drehzahlregelung | manuell | manuell |
Elektrische Daten | ||
Leistung Antriebsmotor | 0,45 kW | 0,55 kW |
Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Maschinenfuß | ||
Abstand Spindel - Maschinenfuß max. | 530 mm | 600 mm |
Arbeitsfläche Länge | 355 mm | 460 mm |
Arbeitsfläche Breite | 235 mm | 270 mm |
Spindel | ||
Pinolenhub | 60 mm | 85 mm |
Spindelaufnahme | MK 2 | MK 2 |
Ausladung | 128 mm | 180 mm |
Pinolenvorschub | manuell | manuell |
VPE | 1 | 1 |
Lieferumfang
- Schnellspannbohrfutter
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Deliverytime | approx. 3 - 5 working days |
---|---|
Hersteller | Optimum |
Herstellerartikelnummer | 3182010 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | €80.00 |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | €160.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | €80.00 |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Surcharge for delivery Italy | €80.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Width [mm] | |
Length [mm] | |
Height [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximum power consumption in watts |