Dancop Verkehrsspiegel Acryl Universal, rot-weiß (Typ 1) / inklusive Universalhalterung
Technische Daten
| Artikelnummer | USTYP14060 | USTYP16080 | USTYP180100 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 80 x 100 |
| Beobachtungsabstand (m) | 5-7 | 9-15 | 15-22 |
| Breite (mm) | 80 | 85 | 125 |
| Höhe (mm) | 425 | 620 | 820 |
| Tiefe/Länge (mm) | 625 | 825 | 1125 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 3,9 | 5,72 | 8,5 |
| Gewicht brutto (kg) | 5,1 | 7,1 | 11,5 |
| Montageort |
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Universalhalterung für Pfosten- oder Wandmontage Art.No.: 747.04-0 | Universalhalterung für Pfosten- oder Wandmontage Art.No.: 747.04-0 | Universalhalterung für Pfosten- oder Wandmontage Art.No.: 747.04-0 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | US TYP1 4060 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
