Dancop Polycarbonat Spiegel Rome | mit Heizung
Technische Daten - Eckig
| Artikelnummer | TMPC40X60 | TMPC60X80 | TMPC80X100 | TMPC100X120 |
|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 80 x 100 | 100 x 120 |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 22-27 | 27-32 |
| Breite (mm) | 60 | 75 | 1155 | 1335 |
| Höhe (mm) | 560 | 740 | 960 | 1135 |
| Tiefe/Länge (mm) | 760 | 940 | 20 | 15 |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Materialoberfläche |
|
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 4,81 | 8,5 | 12,5 | 15 |
| Gewicht brutto (kg) | 6,4 | 7,9 | 15,1 | 18,5 |
| Montageort |
|
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | 4 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.03-4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.02-5 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.03-4 | 5 Jahre |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | Dancop |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Technische Daten - Eckig mit Heizung
| Artikelnummer | TM-HPC40X60 | TM-HPC60X80 | TM-HPC80X100 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 80 x 100 |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 22-27 |
| Breite (mm) | 760 | 850 | 1150 |
| Höhe (mm) | 610 | 750 | 960 |
| Tiefe/Länge (mm) | 20 | 30 | 30 |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rote Warnmarkierung | Rote Warnmarkierung | Rote Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 6,3 | 10 | 13,5 |
| Gewicht brutto (kg) | 8,3 | 12 | 15,5 |
| Montageort |
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.02-5 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.03-4 |
| Besonderheiten | Die Heizung ist thermostatgesteuert und schaltet das Heizelement ein, wenn die Temperatur unter 20 Grad liegt. Es wird über ein Standard-220-Volt-Kabel an die Steckdose angeschlossen und hat einen Stromverbrauch von ~55 W/m2. | Die Heizung ist thermostatgesteuert und schaltet das Heizelement ein, wenn die Temperatur unter 20 Grad liegt. Es wird über ein Standard-220-Volt-Kabel an die Steckdose angeschlossen und hat einen Stromverbrauch von ~55 W/m2. | Die Heizung ist thermostatgesteuert und schaltet das Heizelement ein, wenn die Temperatur unter 20 Grad liegt. Es wird über ein Standard-220-Volt-Kabel an die Steckdose angeschlossen und hat einen Stromverbrauch von ~55 W/m2. |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | Windlastzertifiziert | Windlastzertifiziert | Windlastzertifiziert |
Technische Daten - Rund
| Artikelnummer | TMPC60 | TMPC80 |
|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 60 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 |
| Tiefe/Länge (mm) | 730 | 20 |
| Durchmesser (mm) | 625 | 930 |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Materialoberfläche |
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 5,09 | 7,5 |
| Gewicht brutto (kg) | 6,3 | 9,6 |
| Montageort |
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM PC 100 X 120 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
