Dancop Polycarbonat Spiegel Lyon 60x40cm, 80x60cm | Ø60cm
Technische Daten
| Artikelnummer | TM-FPC40X60 | TM-FPC60X80 | TM-FPC6 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 60 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 9-15 |
| Breite (mm) | 55 | 1210 | 45 |
| Höhe (mm) | 640 | 910 | 915 |
| Tiefe/Länge (mm) | 940 | 20 | 915 |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Schwarz - weiß | Schwarz - weiß | Schwarz - weiß |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 6,08 | 10,7 | 7 |
| Gewicht brutto (kg) | 7,4 | 13,3 | 9,4 |
| Montageort |
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.02-5 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM-F H PC 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
