Dancop LKW Einfahrhilfe ROMEO 2000 | 3000
LKW Einfahrhilfe ROMEO 2000
- Modulare LKW Einfahrhilfe d-flexx, zum Aufdübeln, Länge 2000 mm, Höhe über Flur 155 mm, drei Bodenplatten je Seite, Einfahrwinkel 15°, 1 Set = 2 Flügel, Gewicht: 75,5 KG
LKW Einfahrhilfe ROMEO 3000
- Modulare LKW Einfahrhilfe d-flexx, zum Aufdübeln, Länge 3000 mm, Höhe über Flur 155 mm, drei Bodenplatten je Seite, Einfahrwinkel 15°, 1 Set = 2 Flügel, Gewicht: 104,5 KG
Technische Daten
| Artikelnummer | DFRO-L2000 | DFRO-L3000 |
|---|---|---|
| Material | Polyethylen | Polyethylen |
| Materialoberfläche | Pulverbeschichtet | Pulverbeschichtet |
| Form | Rund | Rund |
| Breite (mm) | 225 | 225 |
| Höhe (mm) | 315 | 315 |
| Tiefe/Länge (mm) | 2000 | 3000 |
| Gewicht netto (kg) | 75,5 | 104,5 |
| Durchmesser (mm) | 160 | 160 |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Montageart | Aufdübeln | Aufdübeln |
| Auslieferung erfolgt | Zerlegt | Zerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 24 | 32 |
| Befestigung im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang |
| Zubehör optional | Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX | Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX |
| Farbe | Gelb | Gelb |
| Materialstärke (mm) | 9 | 9 |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | High-ISO/TR 10358 | High-ISO/TR 10358 |
| Einsatztemperaturbereich | -40° bis +50° | -40° bis +50° |
| Recycelbarkeit | 100% | 100% |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | D-flexx | D-flexx |
| Beinhaltet | 2x 870012x 870021x 870041x 870052x 871031x 871041x 87105 | 2x 870012x 870022x870031x 870041x 870052x 871022x 871031x 871041x 87105 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | DFRO-L2000 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
