Dancop Edelstahl Spiegel Marseille | eisfrei
Technische Daten
| Artikelnummer | TM-FINOX40X60 | TM-FINOX60X80 | TM-FBINOX40X60 | TM-FBINOX60X80 | TM-FINOX60 | TM-FBINOX60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 40 x 60 | 60 x 80 | 60 Ø | 60 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 9-15 | 15-22 | 9-15 | 9-15 |
| Breite (mm) | 940 | 1210 | 45 | 800 | 40 | 1210 |
| Höhe (mm) | 640 | 910 | 640 | 600 | 915 | 910 |
| Tiefe/Länge (mm) | 20 | 20 | 940 | 20 | 915 | 20 |
| Durchmesser (mm) | - | - | - | - | - | 60 |
| Material | INOX | |||||
| Materialoberfläche |
UV-resistent, Hohe Temperatur- und Chemikalienresistenz, Nahezu unzerstörbar |
|||||
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | - | - | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | - |
| Rahmenfarbe | Schwarz - weiß | |||||
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | |||||
| Gewicht netto (kg) | 11,2 | 15,5 | 9,61 | 17,6 | 8 | 8 |
| Gewicht brutto (kg) | 13,2 | 17,5 | 10,9 | 21,2 | 13,3 | 11 |
| Montageort |
Wand, Pfosten |
|||||
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | |||||
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | 5 Jahre | 1 Jahr |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | - | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM-F B INOX 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
