Dancop Edelstahl Spiegel Berlin | Eckig und Rund
Technische Daten
| Art | Eckig | Rund | ||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TMINOX40X60 | TMINOX60X80 | TMINOX60 | TMINOX80 |
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 60 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 9-15 | 15-22 |
| Breite (mm) | 60 | 90 | - | - |
| Höhe (mm) | 615 | 740 | - | - |
| Tiefe/Länge (mm) | 765 | 940 | 730 | 940 |
| Durchmesser (mm) | - | . | 730 | 940 |
| Material | INOX | INOX | INOX | INOX |
| Materialoberfläche |
|
|||
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 5,85 | 9 | 5,42 | 7,5 |
| Gewicht brutto (kg) | 11,4 | 14 | 9,7 | 12,2 |
| Montageort |
|
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.02-5 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM INOX 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
