Zubehör für PowerPac ML350
PowerPac Palettengabel für ML350
- Max. Verstellbreite (mm) 1060mm
- Min. Verstellbreite (mm)220 mm
- Montagebreite (mm) 380mm
- Gewicht (kg) 163kgs
PowerPac 4 in 1 Schaufel für ML350
- Öffnungsweite (mm) 631mm
- Systemdruck (bar) 150 bar
- Spannkraft (N) 8230N
- Schaufelinhalt (m³)0.3m³
- Gewicht (kg) 196kgs
PowerPac Anbaubagger für ML300 & ML350
- Schaufelbreite (mm) 300mm
- Schaufelinhalt (m³) 0.045m³
- Grabtiefe (mm) 1600mm
- Gewicht (kg) 168kgs
PowerPac Greifzange für ML350
- Greifzange Öffnungshöhe (mm) 770mm
- Gewicht max. (kg) 465kgs
- Gewicht (kg) 195kgs
PowerPac Erdbohrer Ø 200 mm für ML300 & ML350
- Erdbohrer Durchmesser (mm) 200mm
- Bohrtiefe 1000 mm
- Arbeitsdruck (bar) 320 bar
- Motor Drehzahl (ml/r) 28.1ml/r
- Gewicht (kg) 202kgs
PowerPac Erdbohrer Ø 300 mm für ML300 & ML350
- Erdbohrer Durchmesser (mm) 300mm
- Bohrtiefe 1000 mm
- Arbeitsdruck (bar) 320 bar
- Motor Drehzahl (ml/r) 28.1ml/r
- Gewicht (kg) 202kgs
PowerPac Bohrschnecke für Erdbohrer einzeln Ø 200 mm x 1000 mm für ML300 & ML350
PowerPac Bohrschnecke für Erdbohrer einzeln Ø 300 mm x 1000 mm für ML300 & ML350
PowerPac Adapterverlängerung Bohrschnecke für Erdbohrer einzeln 400 mm für ML300 & ML350
PowerPac Grabenfräse für ML300 & ML350
Grabtiefe 800 mm; Grabbreite 155 mm
PowerPac Abbruchhammer für ML300 & ML350
- Druck 90-100 bar
- Arbeitsdurchfluss 25-35 ltr./min.
- Arbeitsfrequenz 10-13 Hz
- Durchmesser 45 mm
- Gewicht 145 kg
PowerPac Schneeschild für ML350
- Länge (mm) 1106mm
- Breite (mm) 748mm
- Höhe (mm) 607mm
- Max Verstellwinkel 30°
- Max Breite bei Verstellwinkel (mm) 1142mm
- Gewicht (kg) 175kgs
PowerPac Umbausatz ML350 auf Räder / Kette für ML350
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5723 |
| EAN | 4260300851467 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 110,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5724 |
| EAN | 4260300851474 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 270,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 185,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 185,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5725 |
| EAN | 4260300851481 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 340,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 215,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 215,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5726 |
| EAN | 4260300851498 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 290,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 185,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 185,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5727 |
| EAN | 4260300851504 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 150,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 390,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 150,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 230,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 230,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5727-1 |
| EAN | 4260300851603 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 160,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 400,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 160,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 245,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 245,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5731 |
| EAN | 4260300851610 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 50,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 50,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 80,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 80,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5732 |
| EAN | 4260300851627 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 80,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5733 |
| EAN | 4260300851634 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 50,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 50,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML596811 |
| EAN | 4260300851658 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 180,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 480,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 180,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 275,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 275,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML811402 |
| EAN | 4260300851665 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 180,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 470,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 180,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 275,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 275,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5729 |
| EAN | 4260300851528 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 240,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 170,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 170,00 € |
| Hersteller | PowerPac |
|---|---|
| mpn | ML5734 |
| EAN | 4260300851672 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 350,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 215,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 215,00 € |
| Gewicht [kg] | 163,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 196,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 80,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 195,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 202,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 202,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 16,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 24,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 6,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 180,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 145,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 175,00 |
|---|
