Spewe Zubehör für 530SK/SL-Serie
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Spewe Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Transporttasche (Zusatzgerät zu 5305SK-30A / 5305SL-30A)
Artikelnummer: 1200197
- Diverse Feststeller ermöglichen schnell reproduzierbare Schnitte (z.Bsp. Fensterbankneigung).
- Gradskala und Reiter für Schrägschnittwiederholungen
- Werkzeugloser, schneller Drahtwechsel durch integrierte Vorrats-Drahtspule.
Technische Daten
| Schnitttiefe | 510 mm |
| Plattendicke | 300 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
Spewe Eckschneider ES-5305SK/SL-30, mit Transporttasche (Zusatzgerät zu 5305SK-30 / 5305SL-30)
Artikelnummer: 1200196
- Diverse Feststeller ermöglichen schnell reproduzierbare Schnitte (z.Bsp. Fensterbankneigung).
- Gradskala und Reiter für Schrägschnittwiederholungen
- Werkzeugloser, schneller Drahtwechsel durch integrierte Vorrats-Drahtspule.
Technische Daten
| Schnitttiefe | 510 mm |
| Plattendicke | 300 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
Spewe Aluminiumkoffer mit Rollen zu 5305SK-30
Artikelnummer: 1906061
- Aussenmass: 164 x 57 x 21,5 cm
- Gewicht: 12,8 kg
Spewe Trafosicherung (5 x 20; 10A), 10 Stk, zu 112SL; 212SL; 590GH; 5305SK/SL
Artikelnummer: 1900084
- Sicherung 5 X 20, 10 A
- 10 Stück
- geeignet für SPEWE 112SL; 212SL; 590GH; 5305SK/SL
Spewe Drahtführungsrolle Ø20 x 6.5 mm zu 5305SK-30; 5305SL-30; GT127-34; DT127-30
Artikelnummer: 1903808
Spewe Ersatzdraht Ø 0.65mm/20m - alle Geräte inkl. ES-A ausser ES
Artikelnummer: 1200018
Spewe Ersatzdraht Ø 0.50mm/6m - Eckschneider ES ausser ES-A
Artikelnummer: 1200016
Spewe Verbrauchsmaterialset III zu 5305SK-30; 5305SL-30
Artikelnummer: 1906115
Spewe Verbrauchsmaterialset IV zu 5305SK-30A; 5305SL-30A; 5305SK-43A; 5305SL-43A
Artikelnummer: 1906116
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1200197 |
| EAN | 7630023476976 |
| zuschlag_lieferung_AT | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 90,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 70,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1200196 |
| EAN | 7630023477003 |
| zuschlag_lieferung_AT | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 100,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 70,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1906061 |
| EAN | 7630023477621 |
| zuschlag_lieferung_AT | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 90,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 70,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1900084 |
| EAN | 7630023400285 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1903808 |
| EAN | 7630023413179 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1200018 |
| EAN | 7630023401558 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1200016 |
| EAN | 7630023401541 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1906115 |
| EAN | 7630023477874 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Spewe |
|---|---|
| mpn | 1906116 |
| EAN | 7630023477898 |
| zuschlag_lieferung_AT | 17,50 € |
| zuschlag_lieferung_CH | 60,00 € |
| zuschlag_lieferung_NL | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Gewicht [kg] | 7,16 |
|---|
| Gewicht [kg] | 8,16 |
|---|
| Gewicht [kg] | 12,95 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,02 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,00 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,08 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,03 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,09 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,08 |
|---|
