HAAS Rohrdichtkissen OELU Ölbeständig
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | U 4/7 OL |
U 5/10 OL |
U 7/15 OL |
U 10/20 OL |
U 15/30 OL |
U 20/40 OL |
U 20/50 OL |
U 30/60 OL |
U 40/80 OL |
U 50/100 OL |
U 60/120 OL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 11275 | 11015 | 11025 | 11035 | 11075 | 11045 | 11285 | 11055 | 11345 | 11065 | 11085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 40–70 | 50–100 | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 270 | 360 | 450 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderlänge | mm | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 210 | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | OELU4-7 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 40,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 65,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 65,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
