HAAS Kissenförmige Rohrdichtkissen UP
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | UP 100/140 | UP 140/180 | UP 180/220 | PUP 100/140 | PUP 140/180 | PUP 180/220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 1110 | 1111 | 1112 | 1225 | 1226 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 1000–1400 | 1400–1800 | 1800–2200 | 1000–1400 | 1400–1800 | 1800–2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite des Kissens | mm | 1450 | 2050 | 2650 | 1450 | 2050 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Kissens | mm | 2300 | 3200 | 3900 | 2300 | 3200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 52 | 94 | 141 | 63 | 106 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchfluss | – | – | – | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | UP100-140 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 290,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 660,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 290,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 440,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 440,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
