Dolezych DoLast Traversen - Serie H-Traversen Do 311
| Artikel-Nr. | Trag- fähigkeit kg |
Arbeitsbr. Hauptträger mm |
Arbeitsbreite Querträger mm |
Gewicht ca. kg |
| 08311120 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 55 |
| 08311252 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 90 |
| 08311253 | 2.500 | 3.000 | 2.000 | 150 |
| 08311503 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 225 |
| 08311504 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 295 |
| 08311505 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 390 |
| 08311755 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 445 |
| 08311756 | 7.500 | 6.000 | 3.000 | 640 |
| 08311104 | 10.000 | 4.000 | 2.500 | 510 |
| 08311106 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 750 |
| 08311156 | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 910 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dolezych |
| Herstellerartikelnummer | 8311120 |
| EAN | 4032378509980 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 270,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 100,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 155,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 155,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |
